Cáp XLPE có độ bền điện cao, độ bền cơ học, khả năng chống lão hóa cao, ứng suất môi trường chống lại hóa chất, ăn mòn và cấu tạo đơn giản, sử dụng thuận tiện và vận hành cao hơn ở nhiệt độ lâu dài. Nó có thể được đặt mà không có hạn chế rơi.
Cáp XLPE có độ bền điện cao, độ bền cơ học, khả năng chống lão hóa cao, ứng suất môi trường chống lại hóa chất, ăn mòn và cấu tạo đơn giản, sử dụng thuận tiện và vận hành cao hơn ở nhiệt độ lâu dài. Nó có thể được đặt mà không có hạn chế rơi.
Dữ liệu của cáp đồng nối đất cách điện
Sự mô tả | Cáp điện bọc PVC cách điện XLPE lõi đồng 0,6 / 1KV | ||||||||
Tiêu chuẩn | IEC60502-1, BS6622, VDE0276, AS / NZS, UL, v.v. | ||||||||
Nhạc trưởng | Đồng không chứa oxy có độ tinh khiết cao (cao hơn 99,9%) | ||||||||
Vật liệu cách nhiệt | XLPE | ||||||||
Vỏ bọc | PVC | ||||||||
Armoure | dây thép | ||||||||
Chất làm đầy | Dây tóc polypropylene với băng dính buộc | ||||||||
Quấn băng | Băng sợi thủy tinh hoặc vải dệt thoi | ||||||||
Màu cách nhiệt | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, xanh lá cây / vàng, đen, xám, nâu hoặc theo ý muốn của khách hàng | ||||||||
Điện áp liên quan | 0,6 / 1KV | ||||||||
Tính cách | Halogen chống cháy, chịu nhiệt, ít khói. | ||||||||
Nhiệt độ đánh giá | -15 ° C đến 90 ° C | ||||||||
Đặc điểm kỹ thuật, kích thước, dữ liệu kỹ thuật | |||||||||
Diện tích mặt cắt danh nghĩa (mm²) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc (mm) | Khoảng đường kính (mm) | Xấp xỉ. Trọng lượng (kg / km) | D.C. điện trở của dây dẫn (Ω / km) ≤ | Kiểm tra điện áp A.C. (kv / 5 phút) | Điện trở cách điện 90 ℃ (MΩ .km) ≥ | Đánh giá hiện tại | |
Trong không khí (A) | Trực tiếp trong đất (A) | ||||||||
3x1,5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | 12.1 | 3.5 | 1.10 | 25 | 30 |
3x2,5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 7.41 | 3.5 | 0.916 | 30 | 35 |
3.x4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 4.61 | 3.5 | 0.757 | 40 | 50 |
3x6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 3.08 | 3.5 | 0.645 | 50 | 60 |
3x10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 1.83 | 3.5 | 0.523 | 65 | 80 |
3x16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 1.15 | 3.5 | 0.431 | 85 | 100 |
3x25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 0.727 | 3.5 | 0.444 | 115 | 130 |
3x35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 0.524 | 3.5 | 0.379 | 145 | 155 |
3x50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 0.387 | 3.5 | 0.355 | 175 | 185 |
3x70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 0.268 | 3.5 | 0.335 | 220 | 225 |
3x95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 0.193 | 3.5 | 0.290 | 270 | 270 |
3x120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 0.153 | 3.5 | 0.282 | 315 | 305 |
3x150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 0.124 | 3.5 | 0.294 | 360 | 345 |
3x185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 0.0991 | 3.5 | 0.303 | 420 | 390 |
3x240 | 1.7 | 3 | 51 | 7243 | 0.0754 | 3.5 | 0.283 | 485 | 455 |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd.
Dựa trên nhu cầu của khách hàng, kết nối các sản phẩm và công nghệ theo yêu cầu của khách hàng với khả năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học để đạt được sự đổi mới dựa trên nhu cầu của khách hàng.
TuAn nổi tiếng phong tục Cáp điện đồng PVC cách điện XLPE các nhà cung cấp và Cáp điện đồng PVC cách điện XLPE Công ty, công ty liên tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, nhanh chóng mở rộng khả năng dịch vụ toàn diện và chuyển đổi từ một doanh nghiệp chống sét đơn lẻ thành một doanh nghiệp hỗ trợ dự án quy mô lớn toàn diện. Sau nhiều năm tích lũy, TuAn đã hình thành một cơ sở khách hàng ổn định bao gồm các lĩnh vực quan trọng như xăng dầu và hóa dầu, đường sắt cao tốc và năng lượng điện.