Dây bị mắc kẹt bằng đồng được làm bằng đồng nguyên chất cao, được sử dụng trong thiết bị điện và hệ thống tiếp đất
Dây bị mắc kẹt có thể là dây đồng được vẽ cứng, dây đồng được vẽ mềm, dây đồng đóng hộp như yêu cầu
Dây bị mắc kẹt bằng đồng được làm bằng đồng nguyên chất cao, được sử dụng trong thiết bị điện và hệ thống tiếp đất
Dây bị mắc kẹt có thể là dây đồng được vẽ cứng, dây đồng được vẽ mềm, dây đồng đóng hộp như yêu cầu
Dữ liệu của dây có dây đeo bằng đồng
Khu vực phần danh nghĩa MM2 | Mặt cắt lý thuyết MM2 | Kết cấu | OD | Điện trở dưới 20 ° C. Ω/km | Trọng lượng kg/km |
Sợi không*đường kính dây mm | TJR-1 | ||||
10 | 10.01 | 7*1.35 | 4.05 | 1.83 | 90 |
16 | 15.83 | 7*1.7 | 5.1 | 1.16 | 143 |
25 | 24.7 | 7/2.12 | 6.36 | 0.75 | 223 |
35 | 34.35 | 7/2.5 | 7.5 | 0.55 | 309 |
50 | 49.48 | 7/3 | 9 | 0.4 | 446 |
50 | 47.3 | 19/1.78 | 8.9 | 0.4 | 446 |
70 | 67.07 | 19/2.12 | 10.6 | 0.276 | 607 |
95 | 93.27 | 19/2.5 | 12.5 | 0.199 | 844 |
120 | 116.99 | 19/2.8 | 14 | 0.158 | 1097 |
150 | 148.07 | 19/3.15 | 15.75 | 0.128 | 1340 |
150 | 147.12 | 37/2.25 | 15.75 | 0.128 | 1340 |
185 | 181.62 | 37/2.5 | 17.5 | 0.104 | 1670 |
240 | 236.04 | 37/2.85 | 19.95 | 0.07 | 2140 |
300 | 288.35 | 37/3.15 | 22.05 | 0.063 | 2615 |
400 | 389.14 | 61/2.85 | 25.65 | 0.0484 | 3536 |
Hiệu suất & dữ liệu của dây bị mắc kẹt bằng đồng đóng hộp
Mục | Dữ liệu |
Vật liệu | 99,98% đồng nguyên chất, bề mặt đóng hộp |
Nội dung thiếc | ≥0,001% |
Nội dung đồng | ≥99,969% |
20 (ω · mm2/m Điện trở của dây đơn ρ20 ω ω · mm2/m) | ≤0.01754 |
Kiểm tra uốn cong (uốn cong 90 ° | Không có vết nứt |
Kéo dài tốc độ của một dây đơn (%) | 0,6 1% |
Điểm nóng chảy (℃ | 1083,4 0,2 |
Bề mặt | Tỏa sáng, không dư, không dầu, không chéo, không nhảy |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd.
Dựa trên nhu cầu của khách hàng, kết nối các sản phẩm và công nghệ theo yêu cầu của khách hàng với khả năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học để đạt được sự đổi mới dựa trên nhu cầu của khách hàng.
TuAn nổi tiếng phong tục Đồn đồng dây bị mắc kẹt các nhà cung cấp và Đồn đồng dây bị mắc kẹt Công ty, công ty liên tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, nhanh chóng mở rộng khả năng dịch vụ toàn diện và chuyển đổi từ một doanh nghiệp chống sét đơn lẻ thành một doanh nghiệp hỗ trợ dự án quy mô lớn toàn diện. Sau nhiều năm tích lũy, TuAn đã hình thành một cơ sở khách hàng ổn định bao gồm các lĩnh vực quan trọng như xăng dầu và hóa dầu, đường sắt cao tốc và năng lượng điện.